
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:51 | 08:15 | 445 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 00:53 | 08:13 | 440 分鐘 |
3 | 2023-01-28 | 01:13 | 07:47 | 395 分鐘 |
4 | 2023-01-27 | 00:48 | 08:48 | 480 分鐘 |
5 | 2023-01-26 | 00:56 | 10:26 | 570 分鐘 |
6 | 2023-01-25 | 01:13 | 09:28 | 495 分鐘 |
7 | 2023-01-24 | 01:02 | 08:18 | 436 分鐘 |
8 | 2023-01-21 | 00:27 | 02:52 | 144 分鐘 |
9 | 2023-01-20 | 00:18 | 07:43 | 445 分鐘 |
10 | 2023-01-19 | 00:32 | 07:52 | 440 分鐘 |
11 | 2023-01-18 | 00:24 | 07:28 | 425 分鐘 |
12 | 2023-01-17 | 00:35 | 07:35 | 420 分鐘 |
13 | 2023-01-16 | 00:49 | 07:29 | 400 分鐘 |
14 | 2023-01-15 | 01:07 | 07:57 | 410 分鐘 |
15 | 2023-01-14 | 01:09 | 08:43 | 455 分鐘 |
16 | 00:54 | 01:07 | 13 分鐘 | |
17 | 2023-01-13 | 00:29 | 07:49 | 440 分鐘 |
18 | 2023-01-12 | 00:28 | 07:57 | 450 分鐘 |
19 | 2023-01-11 | 00:37 | 07:42 | 425 分鐘 |
20 | 2023-01-10 | 00:47 | 08:27 | 460 分鐘 |
21 | 2023-01-09 | 00:29 | 07:39 | 430 分鐘 |
22 | 2023-01-08 | 00:54 | 08:40 | 466 分鐘 |
23 | 2023-01-07 | 00:39 | 08:49 | 490 分鐘 |
24 | 2023-01-06 | 00:45 | 07:50 | 425 分鐘 |
25 | 2023-01-05 | 00:54 | 08:04 | 430 分鐘 |
26 | 2023-01-04 | 00:36 | 08:51 | 495 分鐘 |
27 | 2023-01-03 | 00:51 | 07:22 | 391 分鐘 |
28 | 2023-01-02 | 00:55 | 07:35 | 400 分鐘 |
29 | 2023-01-01 | 06:37 | 06:39 | 2 分鐘 |
30 | 00:58 | 04:23 | 205 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3925.av17go.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
